Caratteristica e Funzionalità
| VirtueMart | PrestaShop
|
| Necessità del CMS Joomla! | SI | NO |
| Integrazione con il CMS Joomla! | SI | NO |
| Scelta dello stato di un prodotto | SI* | SI |
| Modalità Catalogo (Vetrina Prodotti) | SI | SI |
| Gestione dei codici UPC (USA, Canada) | NO | SI |
| Cronologia degli stock (vendite, rifornimenti...) | NO | SI |
| Gestione migliorata degli stock | NO | SI |
| Quantità minima di acquisto | SI | SI |
| Categorie e sotto-categorie illimitate | SI | SI |
| Serie illimitata di attributi (taglie, colori…) | SI* | SI |
| Numero illimitato di combinazioni (rosso, verde, S, M, L…) | NO | SI |
| Combinazioni di prodotti illimitate (esempio: maglietta rossa, XL) | NO | SI |
| Programma di creazione automatica degli abbinamenti | NO | SI |
| Caratteristiche illimitate di prodotti | NO | SI |
| Numero illimitato di immagini con ridimensionamento automatico | NO | SI |
| Molteplici immagini per prodotto | NO | SI |
| Scelta del numero di prodotti per pagina | SI | SI |
| Visualizzazione delle quantità disponibili sulla scheda prodotto | SI | SI |
| Selezione dei prodotti in ordine di rilevanza, prezzo, data… | SI* | SI |
| Stampa schede prodotto | SI | SI |
| Monitoraggio anomalie relative a categorie o prodotti (vuoti, disattivati…) | NO | SI |
| Categorie riservate a gruppi di clienti | SI | SI |
| Pacchetti di prodotti e accessori | NO | SI |
| Sconti espressi in percentuale o importo fisso | SI | SI |
| Individuazione dei codici prodotti, fornitori, ISBN-EAN13 | NO | SI |
| Monitoraggio prodotti acquistati in liste regalo (chi, quando) | NO | SI |
| Gestione produttori, marchi | SI* | SI |
| Gestione fornitori | NO | SI |
| Gestione dell'eco-contributo | NO | SI |
| Prodotti personalizzabili (immagini, testi...) | SI | SI |
| Prodotti scaricabili (MP3, PDF, software...) | SI | SI |
| Cross-selling | NO | SI |
| Possibilità di esportare prodotti verso eBay | NO | SI
|
| Possibilità di esportare prodotti verso Twenga | NO | SI |
| Confronto prodotti | NO | SI |
| Zoom e thickbox sulle foto di un prodotto | NO | SI |
| Filigrana protettiva sulle immagini dei prodotti | NO | SI |
| Ricerca rapida di un prodotto | SI | SI |
| Ricerca in Ajax | NO | SI |
| Commenti dei clienti sui prodotti | SI | SI |
| Opinione dei clienti | SI | SI |
| Duplice visualizzazione dei prezzi: IVA inclusa ed esclusa | SI | SI |
| Notifica via e-mail della scorta minima di stock | NO | SI |
| Filtro delle caratteristiche prodotto (rosso, xl), fascia di prezzo, ecc.. | NO | SI |
| Aggiunta di allegati ai prodotti (guida utente, istruzioni, ecc.) | SI* | SI |
| Aggiunta di prodotti alla lista dei desideri | NO | SI |
| Invio della lista dei desideri per e-mail | NO | SI
|
| Opzione «Invia a un amico» | SI | SI |
| Visualizzazione dei prodotti corrispondenti alla stessa categoria | SI | SI |
| Scontistica prodotto/i per gruppo utenti, codizioni d'acquisto, ecc.. | NO | SI |
| Sconto prodotto/i per periodo di validita (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) | NO | SI |
| Creazione gruppo di prodotti preferiti | NO
| SI |
| Visualizzazione del contenuto del carrello | SI | SI |
| Visualizzazione delle categorie di prodotti | SI | SI
|
| Personalizzazione del negozio senza modicarne il core | NO | SI |
| Localizzazione dei negozi fisici (store locator) | NO
| SI |
| Attivazione/disattivazione moduli in un solo clic | SI* | SI |
| Aggiunta illimitata di moduli nel front office e nel Back-office | SI | SI |
| Presentazione dei prodotti di punta sulla home page | SI | SI |
| Modulo di contatto con molteplici destinatari | NO | SI |
| URL canonical: evitare il contenuto duplicato | SI* | SI |
| Presentazione delle migliori vendite | SI | SI |
| Riquadro abbonamento alla newsletter | NO | SI |
| Visualizzazione completa di account cliente | SI* | SI |
| Note legali e accettazione delle condizioni di vendita | SI | SI |
| Scelta della valuta | SI | SI |
| Back-up del database | NO | SI |
| Gestione dei sotto-domini | NO | SI |
| Scelta delle lingue | SI* | SI |
| Modalità manutenzione | SI | SI |
| Autorizzazione indirizzi IP specifici in modalità manutenzione | NO | SI |
| Modifica del tema a partire dal front-office | NO | SI |
| Modulo importazione negozi | NO | SI |
| Compatibile con tutti i browser | SI | SI |
| Integrazione con CRM o ERP mediante il Web Service | NO | SI |
| Funzione di aiuto contestuale nel Back-office | NO | SI |
| Creazione di collegamenti personalizzati nel Back-office | NO | SI |
| Editor di testo | SI | SI |
| Accesso ottimizzato per i motori di ricerca | SI | SI |
| Riscrittura degli URL | SI | SI |
| URL ad hoc per ogni prodotto | SI* | SI |
| Sitemap generato automaticamente | NO | SI |
| File robot.txt e .htaccess automatici | NO | SI |
| Tag Title, meta, meta description | SI | SI |
| Riduzione tempo di carimento dei prodotti | NO | SI |
| Ordini su una pagina (one-page checkout) | NO | SI
|
| Ordini associati a inviti (guest checkout) | NO | SI
|
| Rinnovo ordine in un clic | NO | SI |
| Stato personalizzabile degli ordini | NO | SI |
| Messaggi predefiniti per il monitoraggio degli ordini | NO | SI |
| Ammontare minimo dell'ordine configurabile | SI | SI |
| Possibilità di ordinare prodotti non disponibili in stock | SI | SI |
| Fatture e buoni di consegna disponibili in formato PDF | NO | SI |
| Confezione regalo | SI | SI |
| Convalida obbligatoria delle condizioni generali di vendita | SI | SI |
| Numero illimitato di corrieri | SI | SI |
| Numero illimitato di destinazioni | SI | SI |
| Notifiche via e-mail relative allo stato di consegna dell'ordine | SI | SI |
| Possibilità spese di spedizione gratuite | SI
| SI |
| Indirizzi di consegna e di fatturazione distinti | SI | SI |
| Gestione delle tasse per paese, stato e regione | SI | SI |
| Pagamento in contanti alla consegna | SI | SI |
| Pagamento PayPal | SI | SI |
| Pagamento Bonifico Bancario Anticipato | SI | SI |
| Programmi di fidelizzazione | NO
| SI |
| Coupon e buoni sconto | SI* | SI |
| Programmi di affiliazione | NO | SI |
| Gestione dei resi | NO | SI |
| Possibilità di inviare messaggi attraverso un account cliente | NO | SI |
| Possibilità di esportare gli elenchi degli iscritti alla newsletter | NO | SI |
| Notifiche nel Back-office | NO | SI |
| Statistiche sugli ordini e sulle vendite | SI* | SI |
| Statistiche di affiliazione | NO | SI |
| Statistiche per Corriere | NO | SI |
| Statistiche fornitori migliori | NO | SI |
| Statistiche migliori risultati per categoria, coupon, prodotto, ecc. | NO | SI |
| Gestione centralizzata di più negozi da un unico Back-Office | NO | SI |
| Gestione del catalogo per negozio e gruppi di negozi | NO | SI |
| Un tema grafico diverso per ogni negozio | NO | SI |
| Gestione più magazzini | NO | SI |
| Gestione degli ordini ai fornitori | NO | SI |
| Movimenti magazzino/i con cronologia e modifica semplificata | NO | SI |
| Gestione carrelli abbandonati | NO | SI |
| Gestione spedizioni a più destinazioni per un singolo ordine | NO | SI |